0 0 0 0 0 0 0
10 0.852026 1.12056 1.13306 1.27192 1.19263 1.27216
20 2.9414 4.42039 4.41803 4.89054 4.669 4.97955
30 6.68339 9.78085 9.6079 10.6815 10.3541 11.0413
40 11.9809 16.9622 16.4946 18.3565 18.1013 19.3341
50 18.8143 25.4899 24.3238 27.2301 27.4052 29.3646
60 26.8008 34.7899 32.6641 36.8935 37.8132 40.7241
70 35.3788 44.2286 40.7538 46.5191 48.4864 52.5677
80 43.7909 52.9723 48.0505 55.5377 58.5344 64.1023
90 50.2058 60.2439 53.3548 63.0127 65.4119 73.7967
100 44.5103 54.4297 48.8626 56.7774 58.9044 64.5872
110 35.9168 43.8526 39.3237 45.6354 49.0138 53.1482
120 27.1897 32.9484 29.4368 34.3875 38.369 41.2991
130 19.1023 22.81 20.1864 23.9101 27.9946 29.9147
140 12.2278 14.0282 12.2826 14.9267 18.5024 19.7619
150 6.86331 7.03841 6.01793 7.6601 10.6118 11.3552
160 3.03815 1.95949 1.58399 2.43048 4.66997 5.12164
170 0.88432 -1.16446 -1.0674 -0.657556 1.06923 1.31923
180 -0.000183785 -2.10644 -1.93 -1.84171 -0.150782 -0.00036757
#angle 2,6	2,3	2,4	2,5	3,4	3,5
